背景
2026年7月6日20时10分至30分,黄冈市黄州区出现历史罕见的EF2级龙卷风,龙卷风中心区域(最大风速超过15级),大范围受灾,损失严重。目前的天气预报非常粗糙,说的模棱两可,“局部可能有冰雹”,“局部可能有龙卷风”,这种预报对生产生活指导意义微弱。那么能否给出稍微具体的预报呢?本文通过研究龙卷风发生位置与水系的关系,给出更加有具体的龙卷风预测。

龙卷风数据
数据来源: 中国龙卷风个例库 山东龙卷风-凤凰网 江苏龙卷风-腾讯网 黑龙江龙卷风-新浪网 6·23江苏盐城龙卷风事件 7·5东明龙卷风
数据选择依据
- 家乡山东
- 新闻报道的特大龙卷风
- 江苏、广东、安徽、东北等高发地区
- 内陆地区陕西、河北、四川
| 序号 | 发生日期 | 位置 | 距水距离/m | 水系名称 | 水系类型 | 河流级别 | 包围形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年8月14日 | 山东潍坊昌邑柳疃镇 | 100 | 潍河 | 河流 | ||
| 2 | 2018年8月14日 | 山东东营利津台前村 | 500 | 永新河 | 河流 | ||
| 3 | 2019年8月28日 | 山东威海文登高村镇汤泊阳村 | 600 | 坤龙刑水库 | 水库 | ||
| 4 | 2021年7月11日 | 山东聊城莘县莘州中学 | 1000 | 徒骇河 | 河流 | ||
| 5 | 1962年7月13日 | 山东莱芜苗山村 | 800 | 沂河 | 河流 | ||
| 6 | 1956年7月28日 | 山东济南济阳(不详) | >6000 | 黄河、徒骇河 | 河流 | ||
| 7 | 2006年7月1日 | 山东济南十六里河街道涝坡地区 | 1000 | 兴济河 | 河流 | ||
| 8 | 2015年8月5日 | 山东济南历城柳埠镇 | 800 | 北大沙河 | 河流 | ||
| 9 | 2015年8月4日 | 山东临沂沂南县大庄镇双泉村 | 2000 | 沂河 | |||
| 10 | 2024年7月5日 | 山东菏泽东明县 | 800,4000 | 万福河、黄河 | 河流 | ||
| 11 | 2016年6月23日 | 江苏盐城阜宁县 | 300 | 射阳河 | 河流 | ||
| 12 | 2016年6月23日 | 江苏盐城射阳县海河镇 | 200,1500 | 无名水塘、小洋河 | 水塘、河流 | ||
| 13 | 2026年7月6日 | 湖北黄冈玲珑家园 | 0,1000 | 洋澜湖、长江 | 湖泊、河流 | ||
| 14 | 2024年4月27日 | 广东省广州市白云区钟落潭镇良田村 | 500,800 | 未知湖、未知河 | 湖泊、河流 | ||
| 15 | 2026年7月7日 | 安徽合肥长丰县上拐村 | 3000 | 未知河 | 河流 | 环状包围 | |
| 16 | 2017年7月15日 | 安徽蚌埠五河县浍南镇 | 1100,2500 | 未知水塘、河流、怀洪新河 | 湖泊、河流 | 北面包围 | |
| 17 | 2026年5月23日 | 黑龙江绥化市明水县育林乡、通达镇 | 6000,40000 | 未知水塘、河流 | 湖泊、河流 | 包围 | |
| 18 | 2011年5月1日 | 陕西省汉中市汉台区铺镇 | 1000,3000 | 未知水塘、汉江 | 湖泊、河流 | 包围 | |
| 19 | 2009年6月3日 | 陕西省宝鸡市渭滨区下马营镇东星村 | 300 | 渭河 | 河流 | 包围 | |
| 20 | 2025年7月1日 | 吉林省白城市通榆县乌兰花镇东太平村 | 4000 | 未知水塘 | 水塘 | ||
| 21 | 2025年5月22日 | 吉林长春农安县靠山镇广元店村附近 | 2000 | 河流 | 河流 | 包围 | |
| 22 | 2023年8月6日 | 四川成都邛崃市羊安工业园区 | 2000 | 南河 | 河流 | 半包围 | |
| 23 | 2024年8月9日 | 河北保定市安新县 | 2000 | 白洋淀 | 湖泊 | 半包围 |
地图截图























数据分析
通过地图观察,发现龙卷风发生地区附近一般有水系分布,最近0米,最远6000米,平均距离水系1521米。 
结论
根据上面的龙卷风地图数据观察分析,可以得出以下结论:
- 龙卷风一般发生在平坦地区且有水系分布的地方
- 平均距离水系1521米
- 临近水源是龙卷风发生的必要条件
天气预报再预报局部可能有龙卷风时,我们可以重点关注近水方圆1521米区域,距离水系超过6000米以上的区域,基本可以不用担心龙卷风。

